股票涨停昨天(股票涨停昨天最新消息)

截至上午收盘,上证综指报收3291.06点,上涨0.56%;深证成指收于11862.82点,上涨1.16%。创业板指上涨1.31%;科创50指数上涨2.81%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2884只,占比56.26%,下跌个股有2009只,平盘个股233只。其中,收盘股价涨停的有31只,跌停股有5只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有27只,创业板2只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、建筑装饰、传媒行业,上榜个股有7只、4只、3只。

涨停股中,ST围海、S*ST佳通等5只股为ST股。连续涨停天数看,联合水务已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,三六零最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6328.45万股,其次是同方股份、天马股份等,涨停板封单分别有4346.57万股、3403.96万股。以封单金额计算,三六零、深科技、人民网等涨停板封单资金最多,分别有12.15亿元、5.22亿元、4.27亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
601360 三六零 19.20 7.21 6328.45 121506.15 计算机
000021 深科技 18.39 4.79 2838.43 52198.64 电子
603000 人民网 20.78 9.72 2053.24 42666.33 传媒
600100 同方股份 8.59 8.88 4346.57 37337.04 计算机
603291 联合水务 13.59 2.73 2659.65 36144.62 环保
000988 华工科技 27.95 5.86 1188.73 33225.10 机械设备
002151 北斗星通 35.10 4.80 852.82 29933.84 国防军工
600271 航天信息 15.42 2.20 1640.26 25292.86 计算机
002409 雅克科技 57.31 3.39 426.00 24414.06 电子
002232 启明信息 17.63 8.03 1316.75 23214.30 计算机
603083 剑桥科技 41.36 18.82 544.74 22530.30 通信
600667 太极实业 6.59 1.21 3266.93 21529.07 建筑装饰
688327 云从科技-UW 56.80 34.41 312.80 17766.83 计算机
001322 箭牌家居 22.70 7.29 688.96 15639.36 轻工制造
603039 泛微网络 79.99 0.79 194.19 15533.10 计算机
002122 天马股份 3.91 3.50 3403.96 13309.48 机械设备
000886 海南高速 6.03 5.99 1570.16 9468.09 房地产
300299 富春股份 9.76 22.06 943.45 9208.10 传媒
605167 利柏特 9.31 4.27 676.66 6299.75 建筑装饰
001366 播恩集团 20.03 49.45 299.73 6003.51 农林牧渔
002292 奥飞娱乐 6.96 11.97 839.86 5845.42 传媒
688244 永信至诚 84.96 9.22 63.98 5435.50 计算机
002731 萃华珠宝 15.84 2.07 320.94 5083.67 纺织服饰
603007 ST花王 5.89 0.96 481.26 2834.61 建筑装饰
600356 恒丰纸业 9.01 3.06 249.00 2243.49 轻工制造
600182 S*ST佳通 13.92 0.29 113.04 1573.49 汽车
600666 *ST瑞德 2.96 0.70 317.77 940.59 电子
002919 名臣健康 40.70 6.63 12.61 513.23 美容护理
603117 ST万林 4.16 1.02 109.85 456.99 交通运输
300502 新易盛 58.20 17.87 5.25 305.78 通信
002586 ST围海 4.04 0.69 10.51 42.46 建筑装饰

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-04-03 09:02