休闲服务的股票(休闲服务股票龙头)

证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅0.41%,A股成交量986.70亿股,成交金额12507.05亿元,比上一个交易日增9.06%。个股方面,1535只个股上涨,其中涨停57只,2808只个股下跌从申万行业来看,休闲服务、有色金属、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.07%、2.42%、2.33%;采掘、钢铁、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为2.84%、2.61%、1.81%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:59)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
休闲服务 3.07 64.40 102.76 长白山 10.05
有色金属 2.42 1365.60 25.89 金贵银业 10.07
电子 2.33 1119.75 16.97 N国力 517.86
银行 1.94 281.68 123.91 平安银行 8.26
非银金融 1.43 819.86 48.45 长江证券 7.81
食品饮料 1.26 347.41 27.07 千味央厨 10.00
建筑材料 1.01 256.52 32.49 上峰水泥 7.12
电气设备 0.78 1085.53 11.02 中辰股份 20.00
交通运输 0.56 318.29 35.51 中铁特货 10.05
房地产 0.51 148.94 18.73 广宇发展 10.07
轻工制造 0.47 195.85 7.98 盛新锂能 10.00
计算机 0.16 408.25 -4.74 金现代 20.02
家用电器 0.10 110.37 22.13 德业股份 10.00
化工 0.04 1457.21 0.45 晶瑞电材 17.37
纺织服装 -0.14 59.15 0.12 探路者 -4.63
传媒 -0.15 272.05 -16.03 三七互娱 -6.90
机械设备 -0.26 734.65 2.46 国茂股份 -9.35
通信 -0.27 162.70 -11.18 三峡新材 -4.78
农林牧渔 -0.33 132.40 -25.04 保龄宝 -4.05
商业贸易 -0.43 81.10 1.95 华联综超 -5.95
医药生物 -0.65 566.24 -2.87 上海谊众 -14.62
汽车 -0.67 368.10 0.71 越博动力 -8.74
建筑装饰 -0.76 349.28 6.32 C中粮 -9.12
国防军工 -1.36 344.31 12.67 中国船舶 -7.13
综合 -1.67 53.86 14.14 创业黑马 -6.52
公用事业 -1.81 595.78 -17.03 上海电力 -8.02
钢铁 -2.61 282.33 -1.87 方大特钢 -6.43
采掘 -2.84 515.29 -12.10 中曼石油 -9.92

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。