股票股(股票股利是什么意思)

9月15日,北交所个股合计成交量8713.16万股,成交额9.01亿元,成交额相对上一交易日增加1324.35万元,个股来看,收盘上涨的共80只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有80只,占可交易个股的36.53%,收盘涨幅居前的有天罡股份、锦波生物、惠丰钻石,分别上涨16.70%、5.06%、4.96%。收盘股价下跌的有114只,跌幅居前的有万德股份、创远信科、利尔达等,分别下跌8.73%、7.60%、6.04%。

今日上市的万德股份(836419)下跌8.73%,全天换手率29.55%,成交额10262.60万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有21只,成交额居前的北交所股票有万德股份、鼎智科技、路桥信息等,成交额分别为1.03亿元、5191.94万元、4432.31万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有32只。全天换手率居前的股票有路桥信息、万德股份、天罡股份等,换手率分别为32.05%、29.55%、15.20%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
836419万德股份 8.15 -8.73 29.55 10262.60
873593鼎智科技 80.51 2.86 3.58 5191.94
837748路桥信息 10.45 -2.52 32.05 4432.31
872808曙光数创 35.01 -0.91 1.80 4364.03
835174五新隧装 14.60 1.53 4.57 3390.43
832982锦波生物 138.68 5.06 1.03 3345.63
832651天罡股份 15.79 16.70 15.20 3273.05
872953国子软件 12.75 1.84 11.79 3150.31
430047诺思兰德 11.28 3.11 1.31 2833.18
832491奥迪威 13.06 -3.83 1.83 2701.68
831627力王股份 7.41 -1.72 12.73 2329.60
834599同力股份 9.16 -0.54 1.20 2254.09
831961创远信科 8.27 -7.60 2.30 2054.46
839725惠丰钻石 14.81 4.96 5.28 2050.13
870976视声智能 10.30 -0.58 8.85 1604.54
832089禾昌聚合 12.25 1.41 1.86 1503.19
871478巨能股份 15.12 0.93 4.96 1499.82
832225利通科技 13.42 -1.32 1.73 1353.33
832149利尔达 4.51 -6.04 2.52 1324.71
835305云创数据 14.50 -2.75 0.87 1041.32
835185贝特瑞 22.99 0.39 0.04 1033.53
838402硅烷科技 11.23 -0.97 0.95 973.45
830799艾融软件 8.11 -2.17 0.92 876.87
833429康比特 7.70 -0.26 2.68 855.62
837663明阳科技 14.43 -1.97 4.40 829.06
836077吉林碳谷 17.75 -0.67 0.28 813.04
839729永顺生物 7.31 4.43 1.36 786.91
838701豪声电子 6.99 0.58 5.43 747.25
836504博迅生物 9.84 -0.71 6.69 735.79
837592华信永道 10.95 1.30 3.87 627.60
834682球冠电缆 5.81 -1.02 1.32 610.29
873576天力复合 13.19 3.86 1.51 587.93
873152天宏锂电 6.36 -2.30 2.23 552.13
831445龙竹科技 4.21 -0.71 1.39 537.90
836675秉扬科技 5.18 -2.08 1.19 483.96
430418苏轴股份 15.19 -0.07 0.63 483.78
838924广脉科技 6.56 -2.67 1.45 467.88
430476海能技术 12.27 4.87 0.60 443.14
835640富士达 15.89 -0.94 0.16 441.54
832735德源药业 28.88 0.17 0.28 437.20
836221易实精密 6.99 -1.96 2.26 399.13
872925锦好医疗 8.94 2.17 0.79 389.09
833533骏创科技 15.17 1.07 0.76 385.95
838837华原股份 4.24 -1.17 2.16 382.14
430017星昊医药 10.32 -0.39 0.58 378.30
835985海泰新能 5.62 0.36 0.50 375.09
836239长虹能源 11.33 0.27 0.64 361.54
430139华岭股份 11.07 1.19 0.24 350.88
838171邦德股份 9.86 -1.00 0.69 350.32
833394民士达 14.23 -0.77 0.69 348.52
830946森萱医药 6.96 -0.29 0.11 340.05
833171国航远洋 3.55 -0.28 0.44 339.68
835368连城数控 42.78 -0.49 0.06 335.76
834058华洋赛车 13.49 -0.22 2.13 321.96
833819颖泰生物 4.29 -0.46 0.06 318.61
831195三祥科技 8.65 -2.26 0.82 279.96
833751惠同新材 5.42 -1.45 1.19 275.47
835670数字人 9.50 1.06 0.43 269.98
837174宏裕包材 6.70 -0.59 2.45 268.14
831526凯华材料 4.61 0.22 1.97 224.18
831278泰德股份 2.94 -0.68 1.28 219.47
833575康乐卫士 15.17 -0.91 0.11 218.82
834033康普化学 37.38 0.40 0.19 213.44
839167同享科技 11.44 0.18 0.28 207.88
830809安达科技 4.86 0.21 0.14 202.83
839371欧福蛋业 3.41 -0.58 1.10 202.12
839680广道数字 12.14 0.50 0.40 199.02
836826盖世食品 6.00 -0.99 0.64 197.02
838227美登科技 17.74 -2.47 0.99 184.55
837006晟楠科技 11.77 -0.51 0.61 177.84
871981晶赛科技 12.61 -1.64 0.36 176.35
832662方盛股份 8.60 -1.49 0.84 175.54
430478峆一药业 16.16 0.19 0.54 167.37
831152昆工科技 19.10 0.32 0.15 163.65
837092汉鑫科技 14.17 -1.73 0.46 162.34
839719宁新新材 10.80 -0.09 0.32 157.90
836263中航泰达 4.94 -0.40 0.31 154.83
430300辰光医疗 7.40 0.41 0.39 151.25
834770艾能聚 5.22 0.19 0.41 139.27
831689克莱特 8.41 -1.41 0.46 136.64
836270天铭科技 16.55 -1.61 0.74 135.98
832419路斯股份 7.96 -0.50 0.34 133.81
834062科润智控 4.69 -0.21 0.26 131.26
834021流金科技 2.75 -0.36 0.20 130.60
835179凯德石英 20.43 0.10 0.14 129.54
836892广咨国际 8.43 -1.06 0.14 127.91
832876慧为智能 6.85 -1.58 0.87 126.71
873305九菱科技 10.59 -1.03 1.04 123.91
834261一诺威 7.89 2.07 0.12 114.90
831087秋乐种业 6.64 0.61 0.24 113.23
834407驰诚股份 5.55 -0.54 1.40 109.19
831641格利尔 6.67 0.15 0.64 108.88
832566梓橦宫 6.03 -0.33 0.16 107.44
832110雷特科技 13.25 0.68 0.67 106.90
837212智新电子 4.73 -0.21 0.43 105.43
833455汇隆活塞 3.03 -0.33 0.81 105.39
872190雷神科技 9.91 -0.30 0.20 103.34
838670恒进感应 6.92 -0.43 0.22 103.12
430718合肥高科 5.61 -1.41 0.75 103.06
831304迪尔化工 4.45 0.23 0.39 99.99
833781瑞奇智造 4.04 -0.49 0.26 96.23
833914远航精密 8.41 -0.71 0.19 95.65
835207众诚科技 5.34 -0.56 0.50 93.58
870726鸿智科技 9.94 0.51 0.96 91.99
871694中裕科技 12.98 0.08 0.34 89.12
833509同惠电子 8.28 -0.24 0.13 85.34
834950迅安科技 11.57 -1.53 0.54 84.88
873122中纺标 10.85 0.46 0.73 84.50
430090同辉信息 2.50 -0.40 0.20 83.80
837344三元基因 15.52 1.04 0.05 80.02
832175东方碳素 8.45 -0.24 0.17 78.60
832023田野股份 2.70 0.00 0.11 75.88
830832齐鲁华信 3.60 -0.28 0.16 71.82
830779武汉蓝电 24.20 0.08 0.24 70.05
833943优机股份 7.71 -0.77 0.21 67.61
832000安徽凤凰 5.19 -0.38 0.39 66.49
830879基康仪器 7.06 -0.42 0.18 66.30
831010凯添燃气 3.45 0.00 0.11 63.98
837821则成电子 8.39 0.00 0.42 63.30
830964润农节水 3.04 0.33 0.12 63.15
831906舜宇精工 10.51 0.77 0.28 59.58
838262太湖雪 9.20 0.00 0.47 57.00
831768拾比佰 4.16 -0.24 0.18 55.50
831305海希通讯 9.74 0.93 0.05 55.07
836433大唐药业 3.24 0.00 0.10 54.96
831832科达自控 10.92 -0.73 0.08 54.58
836942恒立钻具 9.25 -0.22 0.20 54.31
833523德瑞锂电 10.19 -0.39 0.12 53.94
873167新赣江 8.84 -0.23 0.31 53.90
833454同心传动 5.08 0.40 0.18 53.66
838163方大新材 5.61 -0.36 0.20 52.67
836720吉冈精密 5.04 0.00 0.20 51.11
837046亿能电力 4.92 -0.61 0.49 49.95
430425乐创技术 11.74 -0.25 0.22 48.44
837242建邦科技 9.57 -0.10 0.15 48.12
872374云里物里 7.84 0.51 0.20 47.56
836395朗鸿科技 6.03 0.00 0.28 46.33
836717瑞星股份 4.31 -0.23 0.37 44.29
872541铁大科技 3.23 0.00 0.25 42.69
831039国义招标 4.87 0.21 0.06 41.98
839790联迪信息 5.41 0.19 0.21 40.80
830974凯大催化 5.82 -0.85 0.07 40.57
830896旺成科技 4.67 -0.43 0.42 40.44
836422润普食品 5.44 0.37 0.24 40.01
836208青矩技术 29.30 -0.88 0.12 39.73
870436大地电气 5.65 0.89 0.15 39.30
832885星辰科技 4.39 0.00 0.10 38.83
430556雅达股份 3.37 0.00 0.16 37.82
833873中设咨询 3.04 0.33 0.11 36.90
831370新安洁 2.38 0.85 0.06 36.84
430685新芝生物 9.77 0.93 0.08 36.57
833266生物谷 6.27 0.00 0.06 35.91
870204沪江材料 6.66 -0.45 0.14 35.07
839273一致魔芋 9.85 -0.51 0.13 34.73
836149旭杰科技 3.95 0.25 0.18 34.59
430198微创光电 4.13 0.24 0.18 34.57
835892中科美菱 7.52 0.27 0.16 33.20
836247华密新材 6.42 0.00 0.22 32.96
839946华阳变速 2.55 1.19 0.13 32.71
834639晨光电缆 3.74 -0.27 0.10 32.26
834014特瑞斯 8.42 0.72 0.09 31.39
430564天润科技 5.80 0.00 0.24 28.16
838810春光药装 6.85 0.15 0.16 27.71
834415恒拓开源 3.75 0.00 0.05 26.92
832802保丽洁 6.08 0.66 0.27 26.57
831726朱老六 8.18 -1.56 0.05 24.70
871553凯腾精工 3.03 0.33 0.09 24.13
838030德众汽车 2.54 0.40 0.10 23.74
873223荣亿精密 2.76 -0.36 0.11 23.64
836699海达尔 8.73 -0.11 0.26 23.58
872351华光源海 5.56 -0.71 0.11 22.70
870866绿亨科技 5.63 -0.35 0.07 22.60
832278鹿得医疗 4.98 -0.20 0.06 20.96
430510丰光精密 7.05 -2.08 0.05 20.89
835857百甲科技 3.16 0.00 0.07 20.50
871642通易航天 7.50 -0.53 0.05 19.04
833346威贸电子 6.83 0.44 0.06 18.98
871857泓禧科技 8.17 0.00 0.03 18.04
871753天纺标 7.15 -0.42 0.14 17.94
873339恒太照明 4.04 0.00 0.07 17.87
870357雅葆轩 7.75 0.00 0.10 17.36
836871派特尔 4.40 0.46 0.18 16.77
836807奔朗新材 5.09 0.20 0.04 16.72
870199倍益康 11.67 0.09 0.08 16.33
870299灿能电力 3.98 0.51 0.15 16.29
830839万通液压 7.85 -0.25 0.03 16.12
832145恒合股份 4.66 0.65 0.08 16.08
834475三友科技 6.38 0.16 0.05 15.88
838971天马新材 7.53 0.40 0.06 15.55
871634新威凌 7.24 0.56 0.14 15.17
831834三维股份 3.72 0.27 0.12 14.85
831167鑫汇科 9.37 -0.64 0.08 14.84
832471美邦科技 7.60 0.00 0.07 14.82
873169七丰精工 5.01 -0.40 0.06 14.06
833075柏星龙 7.61 0.00 0.07 13.62
872895花溪科技 5.82 0.17 0.18 13.35
833427华维设计 5.34 -0.19 0.07 13.10
873001纬达光电 6.42 0.00 0.05 12.71
831856浩淼科技 4.75 -0.21 0.05 12.41
836414欧普泰 8.54 0.23 0.04 12.06
835184国源科技 4.34 -0.23 0.03 11.50
430489佳先股份 4.87 0.00 0.03 10.59
871970大禹生物 3.31 -0.30 0.06 10.22
873527夜光明 6.45 -0.31 0.06 9.78
839792东和新材 5.58 -0.18 0.03 9.64
838275驱动力 2.91 0.34 0.04 9.50
836260中寰股份 5.05 0.00 0.04 9.25
835508殷图网联 6.13 0.00 0.05 8.00
872392佳合科技 5.93 -0.17 0.09 7.91
871245威博液压 8.80 0.00 0.04 7.72
835237力佳科技 10.16 1.09 0.04 6.48
834765美之高 5.57 0.72 0.03 6.45
833230欧康医药 8.60 -0.23 0.04 5.78
832171志晟信息 3.96 -0.50 0.02 5.32
836957汉维科技 4.85 -0.21 0.04 5.20
870508丰安股份 7.04 -0.98 0.03 4.90
831855浙江大农 6.63 0.30 0.03 4.25
871396常辅股份 6.56 -0.30 0.01 2.97
833580科创新材 4.01 0.25 0.00 0.36

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上一篇: 股票股利分配(股票股利分配比例怎么算)
下一篇: a股元月股市休市图 股市元月份休市安排
《股票股(股票股利是什么意思)》文档下载: PDF DOC TXT

猜你喜欢