淮安高尔登投资有限公司(淮安高尔夫俱乐部)


上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告(下转D7版)

附表:配售对象初步询价报价情况

(上接D5版)

500 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890828438 19.60 400 有效报价

501 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 D890824816 19.60 400 有效报价

502 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890818271 19.60 400 有效报价

503 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享二十九号产品 B881047745 19.60 400 有效报价

504 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋兴赢10号资产管理产品 B881046529 19.60 400 有效报价

505 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 B883334672 19.60 400 有效报价

506 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 B883334703 19.60 400 有效报价

507 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 B883334680 19.60 400 有效报价

508 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 B883283130 19.60 400 有效报价

509 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 B881038408 19.60 400 有效报价

510 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 B881038351 19.60 400 有效报价

511 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 B881038369 19.60 400 有效报价

512 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881038343 19.60 400 有效报价

513 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881024239 19.60 400 有效报价

514 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 B881024255 19.60 400 有效报价

515 淮安高尔登投资有限公司 淮安高尔登投资有限公司 B880165566 19.60 400 有效报价

516 陈锦玉 陈锦玉 A380452060 19.60 400 有效报价

517 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 D890117400 19.60 400 有效报价

518 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 D890111357 19.60 400 有效报价

519 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 D890114745 19.60 400 有效报价

520 大成基金管理有限公司 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890097286 19.60 400 有效报价

521 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 D890089932 19.60 400 有效报价

522 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 D890073664 19.60 400 有效报价

523 大成基金管理有限公司 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 D890057537 19.60 400 有效报价

524 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 D890003009 19.60 400 有效报价

525 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 D890001277 19.60 400 有效报价

526 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 D899903675 19.60 400 有效报价

527 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 D899899096 19.60 400 有效报价

528 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 D890786212 19.60 400 有效报价

529 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 D890787323 19.60 400 有效报价

530 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 D890793455 19.60 400 有效报价

531 大成基金管理有限公司 全国社保基金一一三组合 D890786026 19.60 400 有效报价

532 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 D890777718 19.60 400 有效报价

533 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 D890767187 19.60 400 有效报价

534 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 D890728167 19.60 400 有效报价

535 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 D890711322 19.60 400 有效报价

536 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 D890245313 19.60 400 有效报价

537 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) D890108074 19.60 400 有效报价

538 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 D890031023 19.60 400 有效报价

539 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 D890031015 19.60 400 有效报价

540 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) D890021442 19.60 400 有效报价

541 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) D890764171 19.60 400 有效报价

542 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 D890757687 19.60 400 有效报价

543 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 D890749058 19.60 400 有效报价

544 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 D890026285 19.60 400 有效报价

545 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 D890022833 19.60 400 有效报价

546 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 D890116886 19.60 400 有效报价

547 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 D890099212 19.60 400 有效报价

548 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 D890775504 19.60 400 有效报价

549 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890022257 19.60 400 有效报价

550 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890041201 19.60 400 有效报价

551 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) D890759134 19.60 400 有效报价

552 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890765999 19.60 400 有效报价

553 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D899902205 19.60 400 有效报价

554 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890094822 19.60 400 有效报价

555 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 D890792043 19.60 400 有效报价

556 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 D890003156 19.60 400 有效报价

557 中欧基金管理有限公司 中欧增值资产管理计划 B883337549 19.60 400 有效报价

558 中欧基金管理有限公司 珑琪恒佳资产管理计划 B883260297 19.60 400 有效报价

559 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 D890057260 19.60 400 有效报价

560 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 D899899509 19.60 400 有效报价

561 中欧基金管理有限公司 中欧基金大地财险资产管理计划1号 B880006259 19.60 400 有效报价

562 中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 B881437063 19.60 400 有效报价

563 中欧基金管理有限公司 中欧名选1号资产管理计划 B881657053 19.60 400 有效报价

564 中欧基金管理有限公司 中欧富盈价值1号资产管理计划 B881206462 19.60 400 有效报价

565 中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) D890780305 19.60 400 有效报价

566 周泽亮 周泽亮 A173479740 19.60 400 有效报价

567 常业文 常业文 A478819401 19.60 400 有效报价

568 肖赛花 肖赛花 A545847574 19.60 400 有效报价

569 贺洁 贺洁 A167100749 19.60 400 有效报价

570 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 B880320001 19.60 400 有效报价

571 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚事件驱动2号证券投资基金 B880440356 19.60 400 有效报价

572 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)盘古3号证券投资基金 B880421166 19.60 400 有效报价

573 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881094331 19.60 400 有效报价

574 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 B881876961 19.60 400 有效报价

575 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 B881876953 19.60 400 有效报价

576 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 B881793147 19.60 400 有效报价

577 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 B880004273 19.60 400 有效报价

578 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 B880708225 19.60 400 有效报价

579 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 B881032538 19.60 400 有效报价

580 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选资产管理产品 B881032520 19.60 400 有效报价

581 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 B881032481 19.60 400 有效报价

582 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(一期)资产管理产品 B881334231 19.60 400 有效报价

394 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 D899905067 19.60 400 有效报价

395 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 D899904419 19.60 400 有效报价

396 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 D890032210 19.60 400 有效报价

397 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 D890740486 19.60 400 有效报价

398 黄国珍 黄国珍 A313795617 19.60 400 有效报价

399 保利科技有限公司 保利科技有限公司 B880568573 19.60 400 有效报价

400 严荣贵 严荣贵 A493654423 19.60 400 有效报价

401 国道资产管理(上海)有限公司 古木尊享1号私募证券投资基金 B881486101 19.60 400 有效报价

402 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进3号多策略私募投资基金 B881505345 19.60 400 有效报价

403 吴建云 吴建云 A188339280 19.60 400 有效报价

404 安徽锦华进出口有限责任公司 安徽锦华进出口有限责任公司 B880569799 19.60 400 有效报价

405 龙云 龙云 A500990035 19.60 400 有效报价

406 黄崇付 黄崇付 A264703256 19.60 400 有效报价

407 万向财务 万向财务有限公司自营账户 B880859843 19.60 400 有效报价

408 蔡雪芳 蔡雪芳 A455981687 19.60 400 有效报价

409 银华基金管理股份有限公司 银华保本增值证券投资基金 D890713196 19.60 400 有效报价

410 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 B880643580 19.60 400 有效报价

411 银华基金管理股份有限公司 银华基金-中银证券-混合型资产管理计划 B881535455 19.60 400 有效报价

412 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D899886271 19.60 400 有效报价

413 银华基金管理股份有限公司 全国社保基金一一八组合 D890785923 19.60 400 有效报价

414 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 D890086065 19.60 400 有效报价

415 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零四组合 D890073698 19.60 400 有效报价

416 银华基金管理股份有限公司 社保基金1105组合 D890117777 19.60 400 有效报价

417 陈博 陈博 A689214918 19.60 400 有效报价

418 杜笑娟 杜笑娟 A309695482 19.60 400 有效报价

419 陈群 陈群 A401017410 19.60 400 有效报价

420 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 D890761246 19.60 400 有效报价

421 吴明珍 吴明珍 A486741605 19.60 400 有效报价

422 上海浦东国有资产投资管理有限公司 上海浦东国有资产投资管理有限公司 B882697988 19.60 400 有效报价

423 陈贵阳 陈贵阳 A264076065 19.60 400 有效报价

424 蒋晓莉 蒋晓莉 A299490082 19.60 400 有效报价

425 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 B881650784 19.60 400 有效报价

426 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-自有资金 B881255990 19.60 400 有效报价

427 钟海辉 钟海辉 A531553032 19.60 400 有效报价

428 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 D890754728 19.60 400 有效报价

429 俞雄伟 俞雄伟 A325794630 19.60 400 有效报价

430 潘琛 潘琛 A241100463 19.60 400 有效报价

431 四川日报报业集团 四川日报报业集团 B880794564 19.60 400 有效报价

432 王学勤 王学勤 A536418342 19.60 400 有效报价

433 王佐宇 王佐宇 A101936077 19.60 400 有效报价

434 陈芝浓 陈芝浓 A121698097 19.60 400 有效报价

435 章宏 章宏 A125117508 19.60 400 有效报价

436 甘雅岚 甘雅岚 A159001583 19.60 400 有效报价

437 韩江鸣 韩江鸣 A122461516 19.60 400 有效报价

438 王志丰 王志丰 A132461380 19.60 400 有效报价

439 上海松江城镇建设投资开发有限公司 上海松江城镇建设投资开发有限公司 B882944369 19.60 400 有效报价

440 蔡瑞森 蔡瑞森 A129361602 19.60 400 有效报价

441 阚宏柱 阚宏柱 A514468045 19.60 400 有效报价

442 林劲松 林劲松 A132522568 19.60 400 有效报价

443 江西赣粤高速公路股份有限公司 江西赣粤高速公路股份有限公司 B881633936 19.60 400 有效报价

444 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货兴业易同1期资产管理计划 B881272879 19.60 400 有效报价

445 陈林刚 陈林刚 A487961922 19.60 400 有效报价

446 吴永明 吴永明 A101050758 19.60 400 有效报价

447 钱伟敏 钱伟敏 A100535014 19.60 400 有效报价

448 上海铭大实业(集团)有限公司 上海铭大实业(集团)有限公司 B881130755 19.60 400 有效报价

449 天津民晟资产管理有限公司 华量民晟2号私募证券投资基金 B881303604 19.60 400 有效报价

450 刘红志 刘红志 A247934195 19.60 400 有效报价

451 青岛青特众力车桥有限公司 青岛青特众力车桥有限公司 B882982375 19.60 400 有效报价

452 李昕 李昕 A572501531 19.60 400 有效报价

453 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 D890783531 19.60 400 有效报价

454 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 D899904524 19.60 400 有效报价

455 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 D890765240 19.60 400 有效报价

456 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 D899900685 19.60 400 有效报价

457 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 D890768565 19.60 400 有效报价

458 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 D890805650 19.60 400 有效报价

459 胡剑华 胡剑华 A278032887 19.60 400 有效报价

460 沙迪南 沙迪南 A498931096 19.60 400 有效报价

461 杭州福斯特科技集团有限公司 杭州福斯特科技集团有限公司 B883323231 19.60 400 有效报价

462 上海喜世润投资管理有限公司 上海喜世润投资管理有限公司-华量喜世润2号私募基金 B881543628 19.60 400 有效报价

463 山东融鑫投资股份有限公司 山东融鑫投资股份有限公司 B880892231 19.60 400 有效报价

464 汉江水利水电(集团)有限责任公司 汉江水利水电(集团)有限责任公司 B880413265 19.60 400 有效报价

465 关子坤 关子坤 A677453173 19.60 400 有效报价

466 单银木 单银木 A448314675 19.60 400 有效报价

467 叶明 叶明自有资金投资账户 A446360010 19.60 400 有效报价

468 蔡华 蔡华 A183131734 19.60 400 有效报价

469 王曦 王曦 A468204192 19.60 400 有效报价

470 乔奇 乔奇 A104977569 19.60 400 有效报价

471 鲁功亮 鲁功亮 A164810256 19.60 400 有效报价

472 林珊 林珊 A305050359 19.60 400 有效报价

473 郭晓萍 郭晓萍 A333625112 19.60 400 有效报价

474 山东科达集团有限公司 山东科达集团有限公司 B880984143 19.60 400 有效报价

475 扬州市金投资产管理有限公司 扬州市金投资产管理有限公司 B881230851 19.60 400 有效报价

476 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 D890612358 19.60 400 有效报价

477 沈斌 沈斌 A449190846 19.60 400 有效报价

478 毛瓯越 毛瓯越 A459217739 19.60 400 有效报价

479 郭永涛 郭永涛 A166881855 19.60 400 有效报价

480 张怀斌 张怀斌 A120566598 19.60 400 有效报价

481 王晴 王晴 A838945431 19.60 400 有效报价

482 姚晓云 姚晓云 A440521197 19.60 400 有效报价

483 温远菽 温远菽 A524530755 19.60 400 有效报价

484 吴俊 吴俊 A358813170 19.60 400 有效报价

485 周玲 周玲 A852396599 19.60 400 有效报价

486 童磊 童磊 A139966797 19.60 400 有效报价

487 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 B880550148 19.60 400 有效报价

488 顾龙棣 顾龙棣 A335834738 19.60 400 有效报价

489 阳泉煤业(集团)有限责任公司 阳泉煤业(集团)有限责任公司 B880873229 19.60 400 有效报价

490 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 B881025374 19.60 400 有效报价

491 徐马生 徐马生 A361686998 19.60 400 有效报价

492 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值策略股票型证券投资基金 D890115995 19.60 400 有效报价

493 前海开源基金管理有限公司 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 D899902491 19.60 400 有效报价

494 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 D899902182 19.60 400 有效报价

495 前海开源基金管理有限公司 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890003465 19.60 400 有效报价

496 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 D899906013 19.60 400 有效报价

497 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D899906152 19.60 400 有效报价

498 前海开源基金管理有限公司 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 D899898642 19.60 400 有效报价

499 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 D899887489 19.60 400 有效报价

297 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 D890112426 19.60 400 有效报价

298 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 B880663459 19.60 400 有效报价

299 赵勇 赵勇 A620119410 19.60 400 有效报价

300 杨文刚 杨文刚 A317540006 19.60 400 有效报价

301 高建忠 高建忠 A386751713 19.60 400 有效报价

302 杨克峰 杨克峰 A173421268 19.60 400 有效报价

303 钟金生 钟金生 A180296200 19.60 400 有效报价

304 陈浩勤 陈浩勤 A302823025 19.60 400 有效报价

305 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 B888343545 19.60 400 有效报价

306 祁丽华 祁丽华 A457625474 19.60 400 有效报价

307 范祖康 范祖康 A515283839 19.60 400 有效报价

308 胡雪坤 胡雪坤 A229569387 19.60 400 有效报价

309 梁浩 梁浩 A306831902 19.60 400 有效报价

310 王俊懿 王俊懿 A812569645 19.60 400 有效报价

311 邵博畅 邵博畅 A157478873 19.60 400 有效报价

312 赵建平 赵建平 A102641219 19.60 400 有效报价

313 周建 周建 A536015720 19.60 400 有效报价

314 张志雄 张志雄 A191169440 19.60 400 有效报价

315 厦门金圆投资集团有限公司 厦门金圆投资集团有限公司 B881171722 19.60 400 有效报价

316 张杰 张杰 A524350058 19.60 400 有效报价

317 王满娥 王满娥 A210084370 19.60 400 有效报价

318 方壮壮 方壮壮 A479330950 19.60 400 有效报价

319 刘建奇 刘建奇 A488000766 19.60 400 有效报价

320 黄天红 黄天红 A189760109 19.60 400 有效报价

321 林凡 林凡 A361399729 19.60 400 有效报价

322 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 B880775756 19.60 400 有效报价

323 河南豫光金铅集团有限责任公司 河南豫光金铅集团有限责任公司 B880838211 19.60 400 有效报价

324 陈树新 陈树新 A377280991 19.60 400 有效报价

325 俞浩 俞浩 A389247447 19.60 400 有效报价

326 阚远生 阚远生 A294691968 19.60 400 有效报价

327 徐黎 徐黎 A538289163 19.60 400 有效报价

328 辽宁出版集团有限公司 辽宁出版集团有限公司 B881695666 19.60 400 有效报价

329 庞强 庞强 A513222640 19.60 400 有效报价

330 毛伟松 毛伟松 A282174882 19.60 400 有效报价

331 张建华 张建华 A813990209 19.60 400 有效报价

332 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 B882870489 19.60 400 有效报价

333 张仲武 张仲武 A612408245 19.60 400 有效报价

334 福建省盐业集团有限责任公司 福建省盐业集团有限责任公司 B880134560 19.60 400 有效报价

335 黄成钢 黄成钢 A167150281 19.60 400 有效报价

336 陈郁凤 陈郁凤 A162729946 19.60 400 有效报价

337 宁波城建投资控股有限公司 宁波城建投资控股有限公司 B880425327 19.60 400 有效报价

338 王景青 王景青 A474710088 19.60 400 有效报价

339 冰轮环境技术股份有限公司 冰轮环境技术股份有限公司 B880600016 19.60 400 有效报价

340 黄聚金 黄聚金 A147642616 19.60 400 有效报价

341 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 D899885712 19.60 400 有效报价

342 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 D899884512 19.60 400 有效报价

343 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 D899882730 19.60 400 有效报价

344 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 D890829191 19.60 400 有效报价

345 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 B883307950 19.60 400 有效报价

346 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 D890813831 19.60 400 有效报价

347 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 D890816596 19.60 400 有效报价

348 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 B882943826 19.60 400 有效报价

349 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 B882449775 19.60 400 有效报价

350 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添富股票型养老金产品 B883227273 19.60 400 有效报价

351 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 D890811342 19.60 400 有效报价

352 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058357 19.60 400 有效报价

353 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962039 19.60 400 有效报价

354 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882459770 19.60 400 有效报价

355 工银瑞信基金管理有限公司 陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划 B882571108 19.60 400 有效报价

356 工银瑞信基金管理有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 B882576912 19.60 400 有效报价

357 工银瑞信基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 B881905126 19.60 400 有效报价

358 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 D890793471 19.60 400 有效报价

359 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 D890790245 19.60 400 有效报价

360 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 D890786181 19.60 400 有效报价

361 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 D890777912 19.60 400 有效报价

362 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 D890767836 19.60 400 有效报价

363 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 D890766149 19.60 400 有效报价

364 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 D890764197 19.60 400 有效报价

365 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 D890758748 19.60 400 有效报价

366 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 D899898731 19.60 400 有效报价

367 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 D899900457 19.60 400 有效报价

368 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 D899901699 19.60 400 有效报价

369 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 D899901665 19.60 400 有效报价

370 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 D890116357 19.60 400 有效报价

371 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零二组合 D890114533 19.60 400 有效报价

372 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添泰混合型养老金产品 B880768681 19.60 400 有效报价

373 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 B880760803 19.60 400 有效报价

374 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 B881418116 19.60 400 有效报价

375 工银瑞信基金管理有限公司 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金 D890775588 19.60 400 有效报价

376 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 D890791526 19.60 400 有效报价

377 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组合 D890086138 19.60 400 有效报价

378 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信工行私人银行理财T2号资产管理计划 B883101794 19.60 400 有效报价

379 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 B880498472 19.60 400 有效报价

380 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 B880799983 19.60 400 有效报价

381 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 D890038892 19.60 400 有效报价

382 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 D890755716 19.60 400 有效报价

383 工银瑞信基金管理有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 B883299961 19.60 400 有效报价

384 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 D890007354 19.60 400 有效报价

385 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 B880444017 19.60 400 有效报价

386 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 D890029681 19.60 400 有效报价

387 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公司中证500组合 B880387100 19.60 400 有效报价

388 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添颐混合型养老金计划 B888406652 19.60 400 有效报价

389 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 D890021382 19.60 400 有效报价

390 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 D890004542 19.60 400 有效报价

391 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 D890000637 19.60 400 有效报价

392 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 D890001112 19.60 400 有效报价

393 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 D899905300 19.60 400 有效报价

194 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 B881024182 19.60 400 有效报价

195 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明道增值资产管理产品 B888438421 19.60 400 有效报价

196 张伯先 张伯先 A216152252 19.60 400 有效报价

197 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 B881085769 19.60 400 有效报价

198 中泰证券(上海)资产管理有限公司 湖南金霞粮食产业有限公司 B881278778 19.60 400 有效报价

199 高进建 高进建 A277233773 19.60 400 有效报价

200 叶方华 叶方华 A256594208 19.60 400 有效报价

201 谢一鸣 谢一鸣 A350279275 19.60 400 有效报价

202 冯斌 冯斌 A168499002 19.60 400 有效报价

203 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 B881200482 19.60 400 有效报价

204 李文 李文 A118234460 19.60 400 有效报价

205 泉州市顺茂投资管理有限公司 泉州市顺茂投资管理有限公司 B881109644 19.60 400 有效报价

206 吴利妲 吴利妲 A292142120 19.60 400 有效报价

207 王晓绩 王晓绩 A135871690 19.60 400 有效报价

208 魏小艳 魏小艳 A164479124 19.60 400 有效报价

209 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 B880355475 19.60 400 有效报价

210 胡孙树 胡孙树 A165661189 19.60 400 有效报价

211 李春安 李春安 A371683926 19.60 400 有效报价

212 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 B881766019 19.60 400 有效报价

213 国联安基金管理有限公司 国联安安稳保本混合型证券投资基金 D890035682 19.60 400 有效报价

214 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 D890713308 19.60 400 有效报价

215 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 D890759142 19.60 400 有效报价

216 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 D890748280 19.60 400 有效报价

217 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 B882912469 19.60 400 有效报价

