中国电影股票年线是多少(中国电影股票分析报告)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指3409.91点,收于年线之下,涨跌幅1.44%,A股总成交额为9225.76亿元。到目前为止今日有123只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有祥源文化、法拉电子、汉宇集团等,乖离率分别为9.89%、9.82%、9.79%;君正集团、一鸣食品、国际医学等个股乖离率小,刚刚站上年线。

6月30日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600576祥源文化 10.06 3.89 5.28 5.80 9.89
600563法拉电子 10.00 1.31 186.81 205.16 9.82
300403汉宇集团 10.33 14.41 6.03 6.62 9.79
002512达华智能 9.88 7.80 3.26 3.56 9.29
002922伊 戈 尔 10.02 8.32 16.54 18.01 8.87
000089深圳机场 9.99 3.52 7.20 7.82 8.64
600621华鑫股份 10.00 9.51 13.37 14.52 8.58
000863三湘印象 10.00 2.90 3.26 3.52 8.12
605255天普股份 10.03 15.83 15.24 16.45 7.95
600032浙江新能 9.98 15.83 13.61 14.65 7.63
300772运达股份 9.81 9.17 23.44 25.18 7.43
002361神剑股份 10.04 1.88 4.83 5.15 6.58
600702舍得酒业 7.81 3.46 192.43 204.84 6.45
300113顺网科技 7.07 7.35 13.14 13.94 6.12
002495佳隆股份 10.04 5.13 2.59 2.74 5.98
605222起帆电缆 6.66 3.61 21.93 23.21 5.86
601888中国中免 6.17 1.13 219.94 232.56 5.74
600872中炬高新 8.92 3.82 33.26 35.16 5.71
002508老板电器 5.52 1.09 34.08 35.93 5.44
002886沃特股份 9.98 2.44 21.57 22.70 5.24
600132重庆啤酒 6.61 0.88 140.98 147.97 4.96
600380健 康 元 6.04 1.24 11.88 12.47 4.94
002428云南锗业 7.36 7.68 12.39 12.99 4.87
603388元成股份 10.06 2.85 7.32 7.66 4.71
600467好 当 家 6.77 6.55 2.74 2.84 3.64
300765新 诺 威 4.42 0.96 13.90 14.40 3.59
300198纳川股份 5.84 6.61 3.85 3.99 3.53
002161远 望 谷 10.11 2.39 4.85 5.01 3.31
000793华闻集团 7.60 9.31 2.60 2.69 3.27
300054鼎龙股份 6.49 1.74 20.84 21.50 3.18
300938信测标准 3.22 4.20 27.05 27.90 3.15
300832新 产 业 2.76 2.02 44.44 45.73 2.91
603005晶方科技 4.39 18.99 27.99 28.78 2.82
300251光线传媒 3.49 1.09 9.22 9.48 2.77
002186全 聚 德 7.80 4.52 9.29 9.54 2.73
600814杭州解百 2.94 1.52 6.48 6.65 2.70
000159国际实业 4.17 4.06 6.57 6.74 2.62
603507振江股份 3.70 3.63 32.26 33.10 2.61
002078太阳纸业 3.88 1.07 12.02 12.33 2.61
300357我武生物 6.34 0.86 51.09 52.35 2.47
000818航锦科技 2.91 0.70 33.54 34.28 2.22
600315上海家化 10.01 2.38 41.83 42.75 2.21
603883老 百 姓 3.85 0.70 33.52 34.25 2.18
002910庄园牧场 3.54 3.07 11.17 11.41 2.16
603777来 伊 份 4.36 4.41 13.82 14.11 2.08
603536惠发食品 3.78 4.49 7.27 7.41 1.92
600321正源股份 2.45 2.38 2.05 2.09 1.91
002697红旗连锁 2.23 1.44 4.95 5.04 1.91
300506名 家 汇 4.12 2.36 6.69 6.82 1.89
600309万华化学 3.21 0.43 95.70 97.50 1.88
000016深康佳A 3.04 0.77 5.99 6.10 1.79
000002万 科 A 3.21 1.45 19.92 20.26 1.72
300569天能重工 3.47 3.28 11.44 11.63 1.69
002492恒基达鑫 1.73 2.21 5.78 5.87 1.58
002489浙江永强 1.68 2.16 3.58 3.64 1.57
002999天禾股份 1.80 2.75 7.23 7.34 1.54
002202金风科技 6.96 2.85 14.68 14.91 1.54
000421南京公用 2.56 1.68 4.73 4.80 1.53
300086康芝药业 2.67 3.21 6.44 6.54 1.51
600497驰宏锌锗 1.75 1.81 5.15 5.22 1.45
300015爱尔眼科 6.89 1.11 43.74 44.36 1.42
002832比音勒芬 1.65 0.42 24.88 25.21 1.31
600510黑 牡 丹 2.68 3.24 8.70 8.81 1.28
600785新华百货 2.24 0.86 12.62 12.78 1.23
002272川润股份 9.96 4.54 5.89 5.96 1.22
002350北京科锐 1.80 2.42 7.25 7.34 1.21
002014永新股份 1.21 0.35 6.61 6.69 1.14
002334英 威 腾 3.36 6.42 6.68 6.76 1.13
600059古越龙山 2.42 3.80 10.90 11.02 1.12
605336帅丰电器 4.77 6.38 29.12 29.45 1.12
603155新 亚 强 3.46 4.56 37.29 37.68 1.06
002275桂林三金 2.19 0.37 12.91 13.05 1.05
600897厦门空港 3.43 1.37 16.14 16.30 0.97
600834申通地铁 10.01 3.99 9.91 10.00 0.93
002982湘佳股份 1.79 2.32 41.13 41.48 0.86
002460赣锋锂业 3.61 2.32 147.06 148.32 0.86
000672上峰水泥 4.22 2.37 15.66 15.79 0.80
300140中环装备 1.46 1.00 6.91 6.96 0.77
000637茂化实华 0.88 1.60 4.55 4.58 0.75
300124汇川技术 1.04 0.46 65.52 66.01 0.75
300752隆利科技 3.12 1.93 24.30 24.48 0.74
300024机 器 人 1.70 2.77 10.08 10.15 0.70
600708光明地产 2.06 1.66 2.46 2.48 0.65
002193如意集团 1.36 1.74 5.91 5.95 0.63
002118紫鑫药业 6.96 6.73 2.90 2.92 0.61
600298安琪酵母 5.17 1.20 48.58 48.86 0.58
002453华软科技 0.99 0.93 14.14 14.22 0.56
603999读者传媒 1.55 0.71 5.20 5.23 0.55
002735王子新材 4.08 2.96 21.08 21.19 0.54
002713东易日盛 0.61 1.43 6.54 6.57 0.52
300062中能电气 2.79 3.45 6.98 7.01 0.47
600580卧龙电驱 3.65 2.43 14.44 14.50 0.41
603683晶华新材 2.84 4.30 9.74 9.78 0.40
002739万达电影 4.69 2.16 13.78 13.83 0.40
000735罗 牛 山 5.67 2.69 6.86 6.89 0.39
002785万 里 石 0.51 1.68 23.59 23.68 0.38
002303美 盈 森 0.58 0.79 3.45 3.46 0.37
603912佳 力 图 0.70 1.64 11.54 11.58 0.34
002390信邦制药 4.82 2.10 6.94 6.96 0.33
002367康力电梯 0.54 0.66 7.47 7.49 0.31
002933新兴装备 1.89 5.34 29.57 29.65 0.28
002438江苏神通 2.50 1.40 14.71 14.75 0.26
000828东莞控股 0.59 0.48 10.24 10.27 0.25
300849锦盛新材 1.00 4.22 12.09 12.12 0.24
002335科华数据 5.84 4.07 31.11 31.18 0.22
000708中信特钢 2.82 0.33 20.38 20.42 0.20
000402金 融 街 1.36 1.21 5.96 5.97 0.18
603181皇马科技 2.67 0.76 14.98 15.01 0.17
601333广深铁路 0.46 2.18 2.19 2.19 0.13
002972科 安 达 0.29 0.71 17.21 17.23 0.13
600548深 高 速 1.17 0.20 9.53 9.54 0.12
603535嘉诚国际 3.69 0.95 30.61 30.65 0.12
000723美锦能源 0.49 1.50 12.19 12.20 0.11
600694大商股份 1.07 0.90 17.88 17.90 0.10
600345长江通信 0.71 0.93 15.63 15.64 0.09
600172黄河旋风 3.16 1.74 8.81 8.82 0.07
300743天地数码 0.78 1.43 11.55 11.56 0.05
600692亚通股份 0.83 1.73 6.10 6.10 0.05
002246北化股份 0.24 1.18 8.44 8.44 0.03
600016民生银行 0.27 0.11 3.73 3.73 0.03
000516国际医学 5.81 2.36 10.75 10.75 0.02
605179一鸣食品 10.04 23.00 14.14 14.14 0.02
601216君正集团 2.08 0.87 4.90 4.90 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

上一篇: 瑞士阿尔卑斯山投资官网(阿尔卑斯山 瑞士)
下一篇: 信用卡风险专项排查(对信用卡风险监控系统预警)
《中国电影股票年线是多少(中国电影股票分析报告)》文档下载: PDF DOC TXT

猜你喜欢